环球农业网
手机端
首页 > 水果蔬菜>详情

哪有各种水果蔬菜的营养副含量列表的 谢谢

来源: admin 发布于:2021-11-24 00:24:00

各种水果的营养成分表

食物(100克) 蛋白质(克) 脂肪(克) 碳水化合物(克) 热能(千卡)
丝瓜 1.5 1 4.5 25
西瓜 1.2 0 4.2 22
甜瓜 0.4 0.1 6.2 27
茄子 2.3 0.1 3.1 23
番茄 0.6 0.2 3.3 17
辣椒 1.6 0.2 4.5 26
辣椒干 15 8.2 61 378
蘑菇(鲜) 2.9 0.2 2.4 23
蘑菇(干) 38 1.5 24.5 246
银耳 5 0.6 78.3 339
木耳 10.6 0.2 65.5 306
海带 8.2 0.1 56.2 258
紫菜 28.2 0.2 48.5 309
葡萄 0.4 0.6 8.2 40
柑橘 0.9 0.1 12.8 56
苹果 0.4 0.5 13 58
鸭梨 0.1 0.1 9 37
桃 0.8 0.1 10.7 47
杏 1.2 0 11.1 49
李子 0.5 0.2 8.8 39
草莓 1 0.6 5.7 32
柿子 0.7 0.1 10.8 47
石榴 1.5 1.6 16.8 88
鲜枣 1.2 0.2 23.2 99
干枣 3.3 0.4 72.8 308
山楂 0.7 0.2 22.1 93
香蕉 1.2 0.6 19.5 88
菠萝 0.4 0.3 9.3 42
枇杷 0.4 0.1 6.6 29
花生仁(生) 26.2 93.2 22.1 54
花生仁(炒) 26.5 41.8 20.2 590
南瓜子(炒) 35.1 31.8 23.3 520
葵花籽(生) 23.1 51.1 9.6 591
葵花籽(炒) 24.6 54.4 9.9 628
核桃仁 15.4 63 10.7 671
栗子(熟) 4.8 1.5 44.8 212
松子仁 16.7 63.5 9.8 678
西瓜子 31.8 39.1 19.1 556
菱角 3.6 0.5 24 115
杏仁(生) 24.9 49.6 8.5 580
莲子(鲜) 4.9 0.6 9.2 62
芝麻酱 20 52.9 15 616
黄酱 10.4 3 9.3 106
甜面酱 7.3 2.1 27.3 157
豆瓣酱 10.7 9 12.9 175
蜂蜜 0.3 0 79.5 319
牛奶巧克力 10 38.8 41.3 554

热门推荐